哈弗猛龙5月销量2639台
近日,市场研究数据显示,2025年5月长城汽车旗下哈弗猛龙车型销量达到2639辆。
该车在长城汽车当月总销量中占比7.54%,在SUV品类排名中位居第110位。通过近一年的销售数据观察,哈弗猛龙在2025年5月的销量表现最为突出,达到了年度峰值。
以下是哈弗猛龙近一年度详细销量情况:
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV市场份额 | 在SUV排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 2639 | 7.54% | 0.27% | 110 |
与此同时,长城汽车在2025年5月的各车型销售情况如下:
| 车型名称 | 销量 | 所属类别 | 在该类别的排名 | 占品牌份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 24.66% |
| 哈弗枭龙MAX | 8168 | SUV | 37 | 23.35% |
| 哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 22.77% |
| 哈弗猛龙新能源 | 5027 | SUV | 66 | 14.37% |
| 哈弗猛龙 | 2639 | SUV | 110 | 7.54% |
| 哈弗H5 | 1304 | SUV | 149 | 3.73% |
| 哈弗H9 | 1163 | SUV | 155 | 3.33% |
| 哈弗二代大狗新能源 | 83 | SUV | 289 | 0.24% |
在与同级别竞品的对比中,哈弗猛龙的表现如下:
| 车型名称 | 销量 | 所属类别 | 在该类别的排名 | 所属品牌 | 占品牌份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗猛龙 | 2639 | SUV | 110 | 长城汽车 | 7.54% |
| 卡罗拉 | 9034 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 13.29% |
| 哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 长城汽车 | 22.77% |
| 哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
| 坦克300 | 6345 | SUV | 48 | 长城汽车 | 39.05% |
| 卡罗拉锐放 | 16000 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 23.53% |
特别说明: 1、本文引用的销量数据来源于官方统计渠道,主要针对国产车型进行分析。 2、竞品车型的选择基于市场调研结果,不包含进口车型数据。
声明:本文未标注“消费观察原创”的内容均转载自第三方平台,仅供参考学习,版权归原作者所有。如有侵权,请联系邮箱 Jubao_404@163.com


