2025年5月智界R7销量同比增长0.63%
近日数据显示,智界R7在2025年5月共售出5124辆,占LUXCEED智界总销量的90.07%,在SUV市场中排名第65位。

与上月相比,智界R7销量增长了0.63%。在过去一年中,该车型在2024年12月达到销量峰值,为15903辆。
| 月份 | 销量 | 占LUXCEED 智界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 5124 | 90.07% | 0.53% | 65 |
| 2025-04 | 5092 | 90.01% | 0.52% | 59 |
| 2025-03 | 8520 | 89.85% | 0.87% | 34 |
| 2025-02 | 8748 | 91.32% | 0.9% | 20 |
| 2025-01 | 11622 | 89.40% | 1.19% | 21 |
| 2024-12 | 15903 | 89.67% | 1.63% | 24 |
| 2024-11 | 11086 | 97.24% | 1.14% | 35 |
与上月相比,智界R7在SUV的排名下降了6个名次。截至2025年5月,该车型本年度累计销量为39106辆,在SUV销量排名中位列第32位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 智界R7 | 5124 | SUV | 65 | 90.07% |
| 智界S7 | 565 | 中大型车 | 27 | 9.93% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7 | 5124 | SUV | 65 | LUXCEED 智界 | 90.07% |
| 问界M5 | 4889 | SUV | 67 | AITO 问界 | 13.35% |
| 问界M7 | 4139 | SUV | 80 | AITO 问界 | 11.30% |
| 智界R7 | 5124 | SUV | 65 | LUXCEED 智界 | 90.07% |
重要说明:
1、本文销量数据引用于行业机构发布的公开信息,仅供参考。实际数据请以官方发布为准。
2、竞品车型参考了市场调研结果,不包含进口车型。
声明:本文未标注“消费观察原创”的内容均转载自第三方平台,仅供参考学习,版权归原作者所有。如有侵权,请联系邮箱 Jubao_404@163.com


