2025年5月北京现代ix35销量及同比下降数据
近期市场统计数据显示,北京现代ix35在2025年5月的销量为386辆。这一成绩占北京现代当月总销量的5.41%,在全国SUV车型排名中位列第211位。
从同比和环比数据来看,该车型在2025年5月的表现较为疲软,销量分别同比下降79.06%和环比下降37.24%。回顾过去一年的销售情况,北京现代ix35的最高销量出现在2025年1月,单月售出1729辆。
以下表格展示了过去一年该车型的具体销量数据:
| 月份 | 销量 | 占比(北京现代) | 占比(SUV市场) | SUV排名 |
|------------|------|------------------|-----------------|---------|
| 2025-05 | 386 | 5.41% | 0.04% | 211 |
| 2025-04 | 615 | 6.15% | 0.06% | 183 |
| 2025-03 | 583 | 5.39% | 0.06% | 187 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
在SUV市场整体表现方面,北京现代ix35今年前五个月的累计销量为3904辆,同比下降82.42%,排名下滑至第170位。
以下是北京现代2025年5月各车型销售情况:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 级别内排名 | 占比(厂商) |
|---------|-------|------------|-----------|--------------|
| 伊兰特 | 3022 | 紧凑型车 | 27 | 42.36% |
| 库斯途 | 1302 | MPV | 26 | 18.25% |
| 途胜 | 1120 | SUV | 158 | 15.70% |
| 索纳塔 | 1041 | 中型车 | 40 | 14.59% |
| ix35 | 386 | SUV | 211 | 5.41% |
在同级别车型销量对比中,北京现代ix35的表现相对平淡。以下是主要竞品车型的销售数据:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 级别内排名 | 厂商名称 | 占比(厂商) |
|----------|-------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| ix35 | 386 | SUV | 211 | 北京现代 | 5.41% |
| 朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.74% |
| 速腾 | 19251 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.37% |
以上数据仅为市场参考,具体销量请以官方公布信息为准。
声明:本文未标注“消费观察原创”的内容均转载自第三方平台,仅供参考学习,版权归原作者所有。如有侵权,请联系邮箱 Jubao_404@163.com


